Τοποθεσία | E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS | 0 | 16 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL | 0 | 10 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDIAN VILLAGE | 0 | 80 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'LINDOS PRINCESS' | 0 | 8 |
ΛΙΝΔΟΣ,ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ | 0 | 32 |
ΒΛΗΧΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 0 | 4 |
ΤΣΑΜΠΙΚΑ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE | 0 | 0 |
08/06/12
Τοποθεσία | E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml |
ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 4 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ | 0 | 0 |
ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 10 |
ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ | 0 | 2 |
ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ | 0 | 0 |
ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 2 | 4 |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 6 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 0 | 34 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH | 10 | 8 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO | 4 | 14 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA | 0 | 38 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES | 0 | 40 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS | 0 | 50 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB | 0 | 10 |
ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ RODOS PALLADIUM / ELYSIUM | 0 | 6 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ La Marquise | 0 | 14 |
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ | 0 | 2 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΚΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗ | 2 | 12 |
ΙΞΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE | 0 | 6 |
Οι δειγματοληψίες - Εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου