Τοποθεσία | E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml |
ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS | 0 | 4 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDOS IMPERIAL | 0 | 0 |
LINDIAN VILLAGE | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'LINDOS PRINCESS' | 4 | 10 |
ΛΙΝΔΟΣ,ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ | 0 | 0 |
ΒΛΗΧΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΤΣΑΜΠΙΚΑ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE | 0 | 0 |
ΚΟΛΥΜΠΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΥΘΟΣ | 0 | 0 |
ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 4 | 4 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ | 0 | 88 |
ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 2 |
ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 34 |
ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ | 0 | 0 |
ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ | 0 | 0 |
ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 16 | 92 |
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 4 | 8 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 8 | 90 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH | 0 | 10 |
ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA | 0 | 0 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES | 5 | 8 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS | 5 | 16 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB | 4 | 2 |
ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ RODOS PALLADIUM / ELYSIUM | 0 | 20 |
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 20 | 12 |
ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 36 | 36 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ | 80 | 95 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΚΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗ | 0 | 4 |
ΙΞΙΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SHERATON | 20 | 60 |
ΙΞΙΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ OLYMPIC PALACE | 60 | 88 |
ΤΡΙΑΝΤΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUN BEACH | 16 | 60 |
Οι δειγματοληψίες - Εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου