| E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml | |
| ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS | 0 | 4 |
| ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LINDIAN VILLAGE | 2 | 4 |
| ΛΑΡΔΟΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 'LINDOS PRINCESS' | 8 | 12 |
| ΛΙΝΔΟΣ,ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ | 0 | 0 |
| ΤΣΑΜΠΙΚΑ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 2 | 2 |
| ΑΦΑΝΤΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE | 0 | 6 |
| ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ | 0 | 20 |
| ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 2 | 0 |
| ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 2 | 12 |
| ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 4 | 2 |
| ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ | 2 | 4 |
| ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ | 0 | 0 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 4 | 2 |
| ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 6 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ A, ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 0 | 20 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ B, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH | 0 | 0 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ C, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» | 0 | 0 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO | 0 | 2 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA | 0 | 8 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES | 6 | 20 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS | 4 | 16 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB | 0 | 6 |
| ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ RODOS PALLADIUM / ELYSIUM | 0 | 10 |
| ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 6 |
| ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 6 |
| ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 4 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ | 0 | 10 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΚΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗ | 2 | 4 |
| ΙΞΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE | 6 | 12 |
| ΙΞΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS RODIAN BEACH RESORT | 6 | 6 |
Οι δειγματοληψίες - Εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου