| E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml | |
| ΓΑΛΟΥΝΙ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PRINCESS | 0 | 4 |
| ΛΑΡΔΟΣ 3, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LINDIAN VILLAGE | 4 | 4 |
| ΛΑΡΔΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 'LINDOS PRINCESS' | 10 | 2 |
| ΛΙΝΔΟΣ,ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΛΟΣ | 0 | 0 |
| ΒΛΗΧΑ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
| ΤΣΑΜΠΙΚΑ,ΚΑΦΕΝΕΙΟ | 0 | 0 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SUNWING | 24 | 28 |
03 / 08 / 2012
| E. coli /100ml | Ε. faecalis /100ml | |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IRENE PALACE | 0 | 12 |
| ΒΙΓΛΑ, , ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 6 | 6 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ -ΤΡΑΟΥΝΟΥ | 4 | 10 |
| ΣΠΗΛΙΕΣ ΤΡΑΟΥΝΟΥ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 6 | 14 |
| ΛΑΔΙΚΟ 1, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 16 | 8 |
| ΛΑΔΙΚΟ Β/ΠΛΑΚΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 6 | 4 |
| ΛΑΔΙΚΟ 2, ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΤΟΝΥ ΚΟΥΙΝ | 0 | 0 |
| ΜΑΝΤΩΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΥΜΝΙΣΤΩΝ | 0 | 2 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΤΗΣ | 0 | 10 |
| ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ/ΒΟΡΕΙΝΟ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 18 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ A,ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 0 | 14 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ B,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ APOLLO BEACH | 0 | 12 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ C,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΣΩΤΗΡΗΣ» | 0 | 4 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CALYPSO | 2 | 8 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BLUE SEA | 0 | 10 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPERIDES | 0 | 12 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ESPEROS | 4 | 8 |
| ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LOUIS COLOSSOS CLUB | 2 | 6 |
| ΑΜΜΟΥΔΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ RODOS PALLADIUM / ELYSIUM / LaMarquise | 5 | 0 |
| ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΟΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
| ΓΟΥΡΝΕΣ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 2 |
| ΚΟΚΚΙΝΑ, ΜΕΣΟΝ ΑΚΤΗΣ | 0 | 0 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΠΗΓΗ | 32 | 40 |
| ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ, ΚΑΝΤΙΝΑ ΕΛΛΗ | 2 | 0 |
| ΙΞΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ RODOS PALACE | 6 | 2 |
| ΙΞΙΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AMATHUS RODIAN BEACH RESORT | 2 | 8 |
Οι δειγματοληψίες - Εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιούνται για λογαριασμό των διαχειριστών των ακτών
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου